Noch nie hatten wir bei einer Kommunalwahl so viele Listen und Kandidierenden, soviel ist sicher! Insgesamt freuen wir uns über 1967 Kandidierenden für Gemeinde-, Stadt-, Kreistage und 25 Bürgermeisterkandidierende sowie 5 Landratskandidierenden! Von den knapp 2000 Kandidierenden sind 50 % Frauen – darauf können wir sehr stolz sein! Und jede 5. Liste ist komplett neu!
Danke, dass ihr diesen Wahlkampf macht und wir wünschen euch das heiß ersehnte Mandat am 8. März!
Das ist die Aufteilung pro Kreisverband:
| Kreisverband | Gesamt Listen | Davon neue Listen | Gesamt Kandidierende | Davon Frauen |
| Aschaffenburg-Land | 4 | 4 | 297 | 1 |
| Aschaffenburg-Stadt | 1 | 0 | 44 | 24 |
| Bad Kissingen | 6 | 0 | 142 | 70 |
| Haßberge | 6 | 0 | 135 | 70 |
| Kitzingen | 9 | 3 | 159 | 75 |
| Main-Spessart | 9 | 2 | 209 | 102 |
| Miltenberg | 12 | 2 | 227 | 120 |
| Rhön-Grabfeld | 4 | 8 | 81 | 37 |
| Schweinfurt | 12 | 3 | 247 | 125 |
| Würzburg-Land | 22 | 5 | 376 | 194 |
| Würzburg-Stadt | 1 | 0 | 50 | 25 |
| GESAMT | 96 | 20 | 1967 | 990 |
Bürgermeisterkandidierende: 25, davon 8 Frauen
Landratskandidierende: 5, davon 1 Frau
>> HIER LESEN